Här är slutresultatet från Blekinge Gäddfestival 2018.
Resultatet för fem längsta fiskarna hittar du längst ner på sidan.
Placering |
Startnr |
Efternamn |
Förnamn |
Längd(cm) |
| 1 | (# 679) | Svensson | Emil | 114 |
| 2 | (# 727) | Alm | Mikael | 105 |
| 3 | (# 777) | Andersson | Mikael | 102 |
| 4 | (# 458) | Bergström | John | 101 |
| (# 433) | Lundgren | Ola | 101 | |
| 6 | (# 706) | Holmström | Jerry | 100 |
| (# 618) | Olsson | Marcus | 100 | |
| 8 | (# 673) | Johansson | Jörgen | 98 |
| (# 797) | Karlsson | Jakob | 98 | |
| 10 | (# 604) | Olsson | Jim | 97 |
| (# 763) | Martin | 97 | ||
| 12 | (# 447) | Karlsson | Kevin | 96 |
| 13 | (# 480) | Brink | Anders | 95 |
| (# 612) | Lamu | Fredrik | 95 | |
| (# 751) | Svensson | John | 95 | |
| 16 | (# 495) | Ekholm | Kevin | 94 |
| (# 465) | Garpenbeck | Olliver | 94 | |
| 18 | (# 680) | Andersson | Nicklas | 93 |
| (# 723) | Björk | Willy | 93 | |
| (# 636) | Dahlström | Christian | 93 | |
| (# 671) | Eriksson | Mattias | 93 | |
| (# 403) | Johansson | Christian | 93 | |
| (# 412) | Ward | Christian | 93 | |
| (# 610) | Stefan | 93 | ||
| 25 | (# 652) | Hansson | Simon | 92 |
| (# 439) | Joelsson | Carl-Johan | 92 | |
| (# 762) | Larsen | Jesper | 92 | |
| (# 774) | Månsson | Anton | 92 | |
| (# 687) | Nils | 92 | ||
| 30 | (# 647) | Gustafson | Daniel | 90 |
| (# 417) | Hensche | André | 90 | |
| (# 603) | Pedersen | Örjan | 90 | |
| (# 681) | Wilson | Admir | 90 | |
| 34 | (# 200) | Egonsson | Maths | 89 |
| (# 744) | Lindberg | Anders | 89 | |
| (# 493) | Rinkenshe | Thorsten | 89 | |
| (# 408) | Svensson | Johan | 89 | |
| 38 | (# 239) | Karlsson | Fredrik | 88 |
| (# 485) | Nilsson | Daniel | 88 | |
| (# 491) | Rönbeck | Marcus | 88 | |
| (# 786) | Wernered | Victor | 88 | |
| 42 | (# 728) | Cederblad | Kalle | 87 |
| (# 478) | Hjalmarsson | Tim | 87 | |
| (# 413) | Larsson | Gimmy | 87 | |
| (# 766) | Nielsen | Tommy | 87 | |
| (# 453) | Nilsson | Mats | 87 | |
| (# 734) | Richardsson | Ove | 87 | |
| (# 622) | John | 87 | ||
| 49 | (# 113) | Lennartsson | Hampus | 86 |
| (# 420) | Martinsson | Fredrik | 86 | |
| (# 607) | Olsson | Stefan | 86 | |
| (# 418) | Ujvari | Peter | 86 | |
| (# 428) | Ward | Niklas | 86 | |
| (# 708) | Vestergård | Viktor | 86 | |
| 55 | (# 102) | Adler | Kristian | 85 |
| (# 229) | Falck | Paul | 85 | |
| (# 667) | Rixman | Patrik | 85 | |
| (# 440) | Sandberg | Martin | 85 | |
| (# 430) | Thuresson | Krister | 85 | |
| (# 722) | Wickman | Daniel | 85 | |
| (# 702) | Åkesson | Kim | 85 | |
| 62 | (# 502) | Andersson | Vilhelm | 84 |
| (# 726) | Björk | Håkan | 84 | |
| (# 737) | Ericson | Jordan | 84 | |
| (# 620) | Evaldsson | Robin | 84 | |
| (# 767) | Lundmark | Jesper | 84 | |
| (# 707) | Månsson | Johan | 84 | |
| (# 700) | Nilsson | Lucas | 84 | |
| (# 421) | Nilsson | Oscar | 84 | |
| (# 621) | Wikström | Marcus | 84 | |
| 71 | (# 609) | Abrahamsson | Anders | 83 |
| (# 496) | Andersson | Micke | 83 | |
| (# 703) | Jönsson | Mårten | 83 | |
| (# 468) | Olsson | Tim | 83 | |
| (# 613) | Törnström | Jimmie | 83 | |
| (# 771) | Widell | Jerry | 83 | |
| (# 492) | Willig | Jürgen | 83 | |
| 78 | (# 441) | Hallberg | Jimmy | 82 |
| (# 451) | Johansson | Andreas | 82 | |
| (# 637) | Mattsson | Niklas | 82 | |
| (# 203) | Nordigårds | Jonas | 82 | |
| 82 | (# 713) | Andersson | David | 81 |
| (# 692) | Forsberg | Fredrik | 81 | |
| (# 677) | Lindskog | Mikael | 81 | |
| (# 220) | Nilsson | Peter | 81 | |
| (# 758) | Petersson | Oskar | 81 | |
| (# 414) | Schwartz | Henrik | 81 | |
| (# 416) | Tilly | Sebastian | 81 | |
| 89 | (# 695) | Andersson | Magnus | 80 |
| (# 675) | Appelquist | Peter | 80 | |
| (# 735) | Axelsson | Daniel | 80 | |
| (# 770) | Bengtsson | Hannes | 80 | |
| (# 476) | Hanéll | Martin | 80 | |
| (# 776) | Lind | Jörgen | 80 | |
| (# 659) | Olsson | Eje | 80 | |
| (# 437) | Persson | Andreas | 80 | |
| (# 653) | Rinaldo | Fredrik | 80 |
Fem längsta fiskar
Sammanlagd längd av en enskild deltagares upp till fem längsta fiskar.
Placering |
Startnr |
Efternamn |
Förnamn |
Delresultat |
Längd |
| 1 | (# 797) | Karlsson | Jakob | 98 90 89 86 85 | 448 |
| 2 | (# 480) | Brink | Anders | 95 87 87 87 86 | 442 |
| 3 | (# 458) | Bergström | John | 101 90 86 84 80 | 441 |
| 4 | (# 417) | Hensche | André | 90 90 84 83 82 | 429 |
| 5 | (# 493) | RinkensHe | Thorsten | 89 85 84 83 83 | 424 |
| 6 | (# 723) | Björk | Willy | 93 86 81 81 80 | 421 |
| 7 | (# 689) | Svensson | Johan | 85 85 82 81 81 | 414 |
| 8 | (# 708) | Vestergård | Viktor | 86 82 81 80 80 | 409 |
| 9 | (# 495) | Ekholm | Kevin | 94 94 87 80 | 355 |
| 10 | (# 447) | Karlsson | Kevin | 96 87 83 82 | 348 |
| 11 | (# 439) | Joelsson | Carl-Johan | 92 89 84 81 | 346 |
| 12 | (# 618) | Olsson | Marcus | 100 82 80 80 | 342 |
| 13 | (# 774) | Månsson | Anton | 92 87 82 80 | 341 |
| 14 | (# 636) | Dahlström | Christian | 93 82 82 81 | 338 |
| 15 | (# 478) | Hjalmarsson | Tim | 87 86 81 81 | 335 |
| 16 | (# 420) | Martinsson | Fredrik | 86 84 83 80 | 333 |
| 17 | (# 727) | Alm | Mikael | 105 90 83 | 278 |
| 18 | (# 433) | Lundgren | Ola | 101 90 86 | 277 |
| 19 | (# 604) | Olsson | Jim | 97 84 82 | 263 |
| 20 | (# 465) | Garpenbeck | Olliver | 94 85 83 | 262 |
| 21 | (# 610) | Stefan | 93 89 80 | 262 | |
| 22 | (# 403) | Johansson | Christian | 93 86 83 | 262 |
| 23 | (# 680) | Andersson | Nicklas | 93 82 80 | 255 |
| 24 | (# 652) | Hansson | Simon | 92 81 81 | 254 |
| 25 | (# 485) | Nilsson | Daniel | 88 83 82 | 253 |
| 26 | (# 430) | Thuresson | Krister | 85 82 81 | 248 |
| 27 | (# 726) | Björk | Håkan | 84 84 80 | 248 |
| 28 | (# 421) | Nilsson | Oscar | 84 83 81 | 248 |
| 29 | (# 113) | Lennartsson | Hampus | 86 81 80 | 247 |
| 30 | (# 767) | Lundmark | Jesper | 84 82 81 | 247 |
